이용요금 환불 규정(2022.11.01)

팔공컨트리클럽은 공정거래 위원회의 표준이용약관(2016. 10. 10 개정)을 준수하여 다음과 같이 이용요금 환불을 적용합니다.

이용요금

시설이용료(15,000원) + 그린피(제세공과금 : 부가세, 개소세, 교육세, 농특세 등) + 카트비

기본요금

시설이용료 + 제세공과금(부가세, 개소세, 교육세, 농특세 등)
- 시설이용료란 : 팔공컨트리클럽을 방문하여 받으시는 모든 인적, 물적 서비스 비용입니다.
(ex, 락카 및 사우나, 백하차 서비스 등)

개인사유로 임의중단시 환불 (11/1부)

개인사유로 임의중단시 환불
구 분 그린피 + 카트비 캐디피
경기전 이용요금의 50% 미징수
1홀 티샷 후 ~ 9홀 홀아웃 (이용요금 - 기본요금) * 25% 7만원
10홀 티샷 후 ~ 18홀 18홀 이용요금 적용 14만원

악천후 시 요금이란?

골프장에서 불가항력적인 천재지변(강설, 폭우 등)으로 경기를 계속 할 수 없다고 선언한 경우 적용되는 요금입니다.
악천후 시 결제 금액 기준으로 정산합니다.

악천후 시 요금안내 (11/1부)

악천후 시 요금안내
구 분 내 용
그린피 및 카트비 1홀 홀아웃 전 시설이용료 15,000원
1홀 홀아웃 이후
(이용 홀별 정산)
(이용요금 - 시설이용료) * 이용 홀별 정산
캐디피 경기전 ~ 1홀 티샷 전 미징수
1홀 티샷 ~ 3홀 홀아웃 4만원
4홀 티샷 ~ 9홀 홀아웃 7만원
10홀 티샷 ~ 18홀 홀아웃 14만원

악천후시 홀별 징수 요금표(그린피, 카트비)

구   분
1홀
2홀
3홀
4홀
5홀
6홀
7홀
8홀
9홀
10홀
11홀
12홀
13홀
14홀
15홀
16홀
17홀
18홀
60,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 카트비
17,460 19,130 19,680 20,240 20,800 21,350 21,910 22,460 23,020 23,570 24,130 1,390
19,970 23,300 24,410 25,520 26,640 27,750 28,860 29,970 31,080 32,190 33,300 2,780
22,500 27,500 29,160 30,830 32,500 34,160 35,830 37,500 39,160 40,830 42,500 4,170
24,960 31,630 33,850 36,070 38,300 40,520 42,740 44,960 47,180 49,410 51,630 5,560
27,470 35,800 38,580 41,360 44,140 46,910 49,690 52,470 55,250 58,020 60,800 6,940
30,000 40,000 43,330 46,660 50,000 53,330 56,660 60,000 63,330 66,660 70,000 8,330
32,460 44,130 48,020 51,910 55,800 59,680 63,570 67,460 71,350 75,240 79,130 9,720
34,970 48,300 52,750 57,190 61,640 66,080 70,520 74,970 79,410 83,860 88,300 11,110
37,500 52,500 57,500 62,500 67,500 72,500 77,500 82,500 87,500 92,500 97,500 12,500
39,960 56,630 62,180 67,740 73,300 78,850 84,410 89,960 95,520 101,070 106,630 13,890
42,470 60,800 66,910 73,020 79,140 85,250 91,360 97,470 103,580 109,690 115,800 15,280
45,000 65,000 71,660 78,330 85,000 91,660 98,330 105,000 111,660 118,330 125,000 16,670
47,460 69,130 76,350 83,570 90,800 98,020 105,240 112,460 119,680 126,910 134,130 18,060
49,970 73,300 81,080 88,860 96,640 104,410 112,190 119,970 127,750 135,520 143,300 19,440
52,500 77,500 85,830 94,160 102,500 110,830 119,160 127,500 135,830 144,160 152,500 20,830
54,960 81,630 90,520 99,410 108,300 117,180 126,070 134,960 143,850 152,740 161,630 22,220
57,470 85,800 95,250 104,690 114,140 123,580 133,020 142,470 151,910 161,360 170,800 23,610
60,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 25,000

※ 예시) 회원(60,000원 그린피, 카트비 25,000원)이 악천후로 1홀만 라운드를 마쳤을 경우
    환불요금 66,150원 = 85,000원 - 17,460원(1홀 요금) - 1,390원(1홀 카트비)